Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chamamento Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Credenciamento | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Dispensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Inexigibilidade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Leilão | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pregão | 81 | 80 | 3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 13 | 216 |
Tomada de Preços | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 57 |
03/2018 Fundo de Saúde - Pregão
Pregão
23/05/2018
Em andamento
Pregão
23/05/2018
Em andamento
Nº do Edital: 03/2018 Fundo de Saúde
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 23/05/2018
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Enfermagem.